Suchergebnis (Detail)
Kenn-Nummer: 660
Einstufungsbezeichnung: Fettalkohol-/Fettsäureester, gesättigt und ungesättigt mit geradzahliger, unverzweigter C-Kette und C-Zahl des Alkohol- und Fettsäurerestes jeweils >=12 und endständiger Carboxyl- bzw. OH-Gruppe von Fettsäure- und Alkoholrest
Fatty acid esters with fatty alcohols, saturated and unsaturated, with even-numbered, linear C-chain, number of C-atoms of alcohol and fatty acid chain >=12, with terminating carboxyl and OH-group
nwg
10.08.2017
Die Bewertung bezieht sich auf den unadditivierten Stoff. Bei Zusatz von Additiven sind entsprechend den in Anlage 1 Nr. 5 der AwSV genannten Regeln höhere WGK möglich. (Fussnote Nr. 4)
In dieser Datenbank ist kein M-Faktor angegeben, prüfen Sie für Stoffe der WGK 2 und WGK 3 bitte selbst bei der ECHA, ob für diesen Stoff ein M-Faktor berücksichtigt werden muss.
Beispielstoffe
Fettsäuren, C18-ungesättigt, Cetylester | 100298-87-1 | 309-440-0 |
|
Fettsäuren, C22-ungesättigt, C16-Alkylester | 100684-15-9 | 309-686-9 |
|
Fettsäuren, C22-ungesättigt, C18-Alkenylester | 100684-14-8 | 309-685-3 |
|
Fettsäuren, C22-ungesättigt, C18-Alkylester | 100684-16-0 | 309-687-4 |
|
Hexadecylpalmitat | 100231-74-1 540-10-3 | 208-736-6 309-375-8 |
|
Hexadecylstearat | 1190-63-2 | 214-724-1 |
|
Icosyldocosanoat | 42233-14-7 | 255-728-3 |
|
Fettsäuren, Erdnußsöl-, Laurylester | 93334-07-7 | 297-079-9 |
|
Fettsäuren, Erdnußöl-, Cetylester | 92704-22-8 | 296-452-3 |
|
Fettsäuren, Erdnußöl-, Stearylester | 92704-23-9 | 296-453-9 |
|
Icosylicosanoat | 22432-80-0 | 244-995-1 |
|
Icosylmyristat | 22413-00-9 | 244-967-9 |
|
Icosylpalmitat | 22413-01-0 | 244-968-4 |
|
Icosylstearat | 22413-02-1 | 244-970-5 |
|
Fettsäuren, Fischöl-, Cetylester | 95193-41-2 | 305-851-4 |
|
Fettsäuren, Fischöl-, Docosylester | 97404-37-0 | 306-803-5 |
|
Fettsäuren, Fischöl-, Laurylester | 94334-41-5 | 305-115-2 |
|
Fettsäuren, Fischöl-, Myristylester | 94334-42-6 | 305-116-8 |
|
Myristylmyristat | 3234-85-3 | 221-787-9 |
|
Octadecansäure, C12-14-Alkylester | 68412-12-4 | 270-167-4 |
|
Octadecansäure, C12-18-Alkylester | 68201-20-7 | 269-208-9 |
|
Octadecansäure, C16-18-Alkylester | 93820-97-4 | 298-680-9 |
|
Fettsäuren, Fischöl-, Stearylester | 97281-26-0 | 306-525-4 |
|
Fettsäuren, Kokos-, Cetylester | 91031-89-9 | 292-995-5 |
|
Fettsäuren, Kokos-, Ester mit Rizinusöl | 91031-86-6 | 292-991-3 |
|
Fettsäuren, Kokos-, Stearylester | 91031-96-8 | 293-002-8 |
|
Octadecyl-(Z)-docos-13-enoat | 86601-84-5 | 289-256-4 |
|
Octadecylicosanoat | 22432-79-7 | 244-994-6 |
|
Octadecylmyristat | 3234-81-9 | 221-785-8 |
|
(Z)-Docos-13-enyl-(Z)-docos-13-enoat | 27640-89-7 | 248-587-4 |
|
Behensäurebehenylester | 17671-27-1 | 241-646-5 |
|
Behensäuretalgalkylester | 24271-12-3 | 246-115-1 |
|
Fettsäuren, Lanolin-, C12-14-Alkylester | 97404-38-1 | 306-804-0 |
|
Fettsäuren, Lanolin-, Cetylester | 91051-10-4 | 293-059-9 |
|
Fettsäuren, Lanolin-, Ester mit Cholesterin-armen Lanolinalkoholen | 92044-94-5 | 295-374-7 |
|
Fettsäuren, Leinsamenöl-, Cetylester | 94334-44-8 | 305-118-9 |
|
Octadecylpalmitat | 100231-75-2 2598-99-4 | 220-000-6 309-376-3 |
|
Octadecylstearat | 2778-96-3 | 220-476-5 |
|
Stearin-/Palmitinsäuretalgalkylester | 92797-33-6 97404-33-6 | 296-570-5 306-797-4 |
|
Cetylpalmitat | 540-10-3 | 208-736-6 |
|
Docos-13-enyldocos-13-enoat | 84605-12-9 | 283-389-1 |
|
Docosyl-(Z)-docos-13-enoat | 18312-32-8 | 242-201-8 |
|
Fettsäuren, Leinsamenöl-, Docosylester | 94334-45-9 | 305-119-4 |
|
Fettsäuren, Leinsamenöl-, Laurylester | 97404-42-7 | 306-808-2 |
|
Fettsäuren, Leinsamenöl-, Myristylester | 94334-46-0 | 305-121-5 |
|
Fettsäuren, Leinsamenöl-, Stearylester | 94334-47-1 | 305-122-0 |
|
Tetradecylpalmitat | 4536-26-9 | 224-884-4 |
|
Tetradecylstearat | 17661-50-6 | 241-640-2 |
|
Triacontylhexacosanoat | 14206-01-0 | 238-061-2 |
|
Triacontylpalmitat | 6027-71-0 | 227-895-2 |
|
Docosylstearat | 22413-03-2 | 244-971-0 |
|
Dodecylmyristat | 2040-64-4 | 218-039-9 |
|
Dodecylpalmitat | 42232-29-1 | 255-725-7 |
|
Dodecylstearat | 5303-25-3 | 226-150-9 |
|
Fettsäuren, Montanwachs-, Stearylester | 68308-30-5 | 269-642-9 |
|
Fettsäuren, Olivenöl-, Cetylester | 92704-17-1 | 296-447-6 |
|
Fettsäuren, Olivenöl-, Laurylester | 92113-71-8 | 295-679-5 |
|
Fettsäuren, Olivenöl-, Stearylester | 92704-18-2 | 296-448-1 |
|
Erucasäureoleylester | 17673-56-2 | 241-654-9 |
|
Fettalkohol-/Fettsäureester, gesättigt und ungesättigt mit geradzahliger, unverzweigter C-Kette und C-Zahl des Alkohol- und Fettsäurerestes jeweils >=12 und endständiger Carboxyl- bzw. OH-Gruppe von Fettsäure- und Alkoholrest |
|
||
Fettsäuren, C12-14-, Ester mit Rizinusöl | 93685-67-7 | 297-614-6 |
|
Fettsäuren, Rapsöl-, Cetylester | 92704-26-2 | 296-457-0 |
|
Fettsäuren, Rapsöl-, Docosylester | 97434-98-5 | 306-877-9 |
|
Fettsäuren, Rapsöl-, Laurylester | 92128-03-5 | 295-694-7 |
|
Fettsäuren, Rapsöl-, Myristylester | 97999-35-4 | 308-431-9 |
|
Fettsäuren, C12-18- und C12-18-ungesättigt, C16-18- und C16-18-ungesättigte Alkylester | 97434-93-0 | 306-872-1 |
|
Fettsäuren, C12-18- und C18-ungesättigt, C12-18-Alkylester | 95370-91-5 | 305-957-0 |
|
Fettsäuren, C12-20- und C12-20-ungesättigt, C12-16-Alkylester | 90990-26-4 | 292-789-5 |
|
Fettsäuren, Rapsöl-, Stearylester | 92704-27-3 | 296-458-6 |
|
Fettsäuren, Rizinusöl-, C16-18- und C18-ungesättigte Alkylester | 91697-32-4 | 294-292-9 |
|
Fettsäuren, Soja-, Cetylester | 94334-48-2 | 305-123-6 |
|
Fettsäuren, Soja-, Docosylester | 97553-17-8 | 307-172-9 |
|
Fettsäuren, C12-20-, C12-16-Alkylester | 91002-33-4 | 292-911-7 |
|
Fettsäuren, C14-18- und C16-18- ungesättigt, C14-18 und C16-18- ungesättigte Alkylester | 85049-32-7 | 285-201-3 |
|
Fettsäuren, C14-18- und C16-18-ungesättigt, Cetylester | 92704-10-4 | 296-439-2 |
|
Fettsäuren, Soja-, Laurylester | 94334-50-6 | 305-125-7 |
|
Fettsäuren, Soja-, Myristylester | 94334-51-7 | 305-126-2 |
|
Fettsäuren, Soja-, Stearylester | 97553-18-9 | 307-173-4 |
|
Fettsäuren, Sonnenblumenöl-, Cetylester | 97553-20-3 | 307-176-0 |
|
Fettsäuren, C14-18- und C16-18-ungesättigt, Dodecylester | 92113-43-4 | 295-648-6 |
|
Fettsäuren, C14-18- und C16-18-ungesättigt, Stearylester | 92704-11-5 | 296-440-8 |
|
Fettsäuren, C14-18- und C16-18-ungesättigte Oleylester | 93924-21-1 | 300-214-7 |
|
Fettsäuren, Sonnenblumenöl-, Docosylester | 97553-21-4 | 307-177-6 |
|
Fettsäuren, Sonnenblumenöl-, Laurylester | 98106-69-5 | 308-592-5 |
|
Fettsäuren, Sonnenblumenöl-, Myristylester | 97553-22-5 | 307-178-1 |
|
Fettsäuren, Sonnenblumenöl-, Stearylester | 97553-23-6 | 307-179-7 |
|
Fettsäuren, C14-18-, C14-18-Alkylester | 85566-24-1 | 287-634-3 |
|
Fettsäuren, C14-22- und C14-22-ungesättigt, C16-18- und C16-18-ungesättigte Alkylester | 97434-94-1 | 306-873-7 |
|
Fettsäuren, C14-22-, C16-24-Alkylester | 92797-30-3 | 296-566-3 |
|
Fettsäuren, C16- und C18-22-ungesättigt, C16-18- und C18-ugesättigte Alkylester | 90990-29-7 | 292-792-1 |
|
Fettsäuren, Talg-, Cetylester | 92704-33-1 | 296-464-9 |
|
Fettsäuren, Talg-, Docosylester | 94334-52-8 | 305-127-8 |
|
Fettsäuren, Talg-, Laurylester | 93334-13-5 | 297-086-7 |
|
Fettsäuren, Talg-, Myristylester | 68122-81-6 | 268-530-7 |
|
Fettsäuren, C16-18- und C16-18-ungesättigt, C16-18- und C16-18-ungesättigte Alkylester | 97434-95-2 | 306-874-2 |
|
Fettsäuren, C16-18- und C18-ungesättigt, C16-18-Alkylester | 85116-80-9 | 285-532-3 |
|
Fettsäuren, C16-18-, C12-18-Alkylester | 95912-87-1 | 306-083-2 |
|
Fettsäuren, Talg-, Stearylester | 92704-35-3 | 296-467-5 |
|
Fettsäuren, Talg-, Talg-ester | 68334-20-3 | 269-818-5 |
|
Fettsäuren, Talg-, hydriert, gemischte Cetyl und Stearylester | 92797-33-6 | 296-570-5 |
|
Fettsäuren, Tallöl-, Cetylester | 91051-68-2 | 293-123-6 |
|
Fettsäuren, C16-18-, C16-18-Alkylester | 97404-33-6 | 306-797-4 |
|
Fettsäuren, C16-18-, Stearylester | 85536-04-5 | 287-484-9 |
|
Fettsäuren, C16-18-ungesättigt, Laurylester | 91050-95-2 | 293-043-1 |
|
Fettsäuren, C16-22-ungesättigt, C16-22-Alkenylester | 84776-56-7 | 283-984-6 |
|
Fettsäuren, Tallöl-, Laurylester | 68953-33-3 | 273-199-7 |
|
Fettsäuren, Tallöl-, Rizinusöl-alkylester | 85631-66-9 | 288-016-6 |
|
Fettsäuren, Tallöl-, Stearylester | 92704-31-9 | 296-462-8 |
|
Hexadecansäure, C12-14-Alkylester | 68411-91-6 | 270-154-3 |
|
Fettsäuren, C18-ungesättigt, C16- und C18-ungesättigte Alkylester | 93685-70-2 | 297-617-2 |
|
Fettsäuren, C18-ungesättigt, C16-18- und C18-ungesättigt, Alkylester | 91697-49-3 | 294-311-0 |
|
Fettsäuren, C18-ungesättigt, C18-Alkenylester | 100684-13-7 | 309-684-8 |
|
Fettsäuren, C18-ungesättigt, C18-Alkylester | 101631-17-8 | 309-941-4 |
|
Hexadecansäure, C14-16-Alkylester | 85203-76-5 | 286-267-6 |
|
Hexadecansäure, C16-18-Alkylester | 93820-81-6 | 298-663-6 |
|
Hexadecyldocosanoat | 42233-11-4 | 255-727-8 |
|
Hexadecylmyristat | 2599-01-1 | 220-001-1 |
|
Daten vom 22.04.2025