Suchergebnis (Detail)
Kenn-Nummer: 834
Einstufungsbezeichnung: Fettsäuremethylester (Fettsäurerest gesättigt oder ungesättigt mit geradzahliger unverzweigter C-Kette und C-Zahl >=6) mit Ausnahme der namentlich anderweitig eingestuften
Fatty acid methyl esters (fatty acid alkyl chain saturated and unsaturated, with even-numbered, linear C-chain, number of C-atoms >=6) with the exception of the in particular otherwise classified ones
WGK 1
10.08.2017
In dieser Datenbank ist kein M-Faktor angegeben, prüfen Sie für Stoffe der WGK 2 und WGK 3 bitte selbst bei der ECHA, ob für diesen Stoff ein M-Faktor berücksichtigt werden muss.
Beispielstoffe
Fettsäuren, essentielle, Methylester | 91051-06-8 | 293-055-7 |
|
Hexansäuremethylester | 106-70-7 | 203-425-1 |
|
Iris germanica, Extrakt, Methylester | 94349-87-8 | 305-206-7 |
|
Iris pallida, Extrakt, Methylester | 94349-89-0 | 305-208-8 |
|
Kokosfettsäuremethylester | 61788-59-8 | 262-988-1 |
|
Kokosnußöl, Methylester, Glycerin-frei | 100298-75-7 | 309-428-5 |
|
Leinsamenöl, Methylester | 85085-45-6 | 285-374-5 |
|
Linolsäuremethylester | 112-63-0 | 203-993-0 |
|
Methyl-(9E,12E)-octadeca-9,12-dienoat | 2566-97-4 | 219-901-7 |
|
Methyl-(9Z,12E)-octadeca-9,12-dienoat | 20221-27-6 | 243-607-8 |
|
Methyl-(9Z,12Z,15Z)-9,12,15-octadecatrienoat | 301-00-8 | 206-102-3 |
|
Methyl-(E)-octadec-11-enoat | 6198-58-9 | 228-251-3 |
|
Methyl-(Z)-docos-13-enoat | 1120-34-9 | 214-305-3 |
|
Methyl-(Z)-hexadec-9-enoat | 1120-25-8 | 214-303-2 |
|
Decansäure, Methylester, Methyloctanoat enthaltend | 68815-43-0 | 272-371-9 |
|
Methyl-(Z)-octadec-11-enoat | 1937-63-9 | 217-714-5 |
|
Methyl-(Z)-tetracos-15-enoat | 2733-88-2 | 220-352-0 |
|
Methyl-9-octadecenoat | 2462-84-2 | 219-559-9 |
|
Methyl-cis-icos-11-enoat | 2390-09-2 | 219-226-8 |
|
Decansäuremethylester | 110-42-9 | 203-766-6 |
|
Fettsäuremethylester (Fettsäurerest gesättigt oder ungesättigt mit geradzahliger unverzweigter C-Kette und C-Zahl >=6) mit Ausnahme der namentlich anderweitig eingestuften |
|
||
Fettsäuren, C10-16-, Methylester | 67762-40-7 | 267-018-0 |
|
Fettsäuren, C12-16-, Methylester | 85566-27-4 | 287-638-5 |
|
Methyldocosanoat | 929-77-1 | 213-207-8 |
|
Methylelaidat | 1937-62-8 | 217-712-4 |
|
Methylhexacosanoat | 5802-82-4 | 227-355-6 |
|
Methylicosanoat | 1120-28-1 | 214-304-8 |
|
Fettsäuren, C12-18-, Methylester | 68937-84-8 | 273-095-1 |
|
Fettsäuren, C12-20-, Methylester | 91031-66-2 | 292-970-9 |
|
Fettsäuren, C14-18- und C16-18-ungesättigt, Methylester | 67762-26-9 | 267-007-0 |
|
Fettsäuren, C14-18- und C16-22-ungesättigt, Methylester | 85049-38-3 | 285-208-1 |
|
Methylmyristat | 124-10-7 | 204-680-1 |
|
Methyloctacosanoat | 55682-92-3 | 259-754-6 |
|
Methyloctadeca-9,12-dienoat | 2462-85-3 | 219-560-4 |
|
Methyloleat | 112-62-9 | 203-992-5 |
|
Fettsäuren, C14-18-, Methylester | 91031-67-3 | 292-971-4 |
|
Fettsäuren, C16- und C18-ungesättigte, Methylester | 68647-50-7 | 271-955-0 |
|
Fettsäuren, C16-18- und C16-18-ungesättigt, Methylester | 102047-28-9 | 310-005-2 |
|
Fettsäuren, C16-18- und C18-ungesättigt, Methylester | 67762-38-3 | 267-015-4 |
|
Methylpalmitat | 112-39-0 | 203-966-3 |
|
Methylstearat | 112-61-8 | 203-990-4 |
|
Methyltetracosanoat | 2442-49-1 | 219-475-2 |
|
Methyltriacontanat | 629-83-4 | 211-113-1 |
|
Fettsäuren, C16-18-, Methylester | 85586-21-6 | 287-824-6 |
|
Fettsäuren, C16-20- und C16-18-ungesättigt, Methylester | 68937-80-4 | 273-090-4 |
|
Fettsäuren, C16-24- und C16-24-ungesättigt, Methylester | 93571-83-6 | 297-410-7 |
|
Fettsäuren, C18- und C18-ungesättigt, Methylester | 68937-81-5 | 273-092-5 |
|
Octadecansäuremethylester |
|
||
Octansäuremethylester | 111-11-5 | 203-835-0 |
|
Palmitinsäuremethylester |
|
||
Palmölfettsäuremethylester | 91051-34-2 | 293-086-6 |
|
Fettsäuren, C18-24- und C16-24-ungesättigt, Methylester | 85408-67-9 | 287-029-4 |
|
Fettsäuren, C6-10-, Methylester | 68937-83-7 | 273-094-6 |
|
Fettsäuren, C6-12-, Methylester | 67762-39-4 | 267-017-5 |
|
Fettsäuren, C8-10-, Methylester | 85566-26-3 | 287-636-4 |
|
Saffloröl, Methylester | 68938-50-1 | 273-127-4 |
|
Sojabohnenöl, Methylester | 67784-80-9 | 267-055-2 |
|
Talg, Methylester | 68910-48-5 | 272-743-0 |
|
Talg, hydriert, Methylester | 68815-18-9 | 272-359-3 |
|
Fettsäuren, C8-18- und C18-ungesättigt, Methylester | 67762-37-2 | 267-014-9 |
|
Fettsäuren, C8-18-, Methylester | 91031-65-1 | 292-969-3 |
|
Fettsäuren, Erdnußöl-, Methylester | 93572-08-8 | 297-436-9 |
|
Fettsäuren, Fischöl-, Methylester | 68605-02-7 | 271-709-2 |
|
Talgfettsäuremethylester | 61788-61-2 | 262-989-7 |
|
Talgfettsäuremethylester, Destillationsrückstand | 91051-89-7 | 293-145-6 |
|
Tetradecansäuremethylester |
|
||
Öle, Fisch-, Methylester, Glycerin-frei | 100298-98-4 | 309-452-6 |
|
Fettsäuren, Kokos-, hydriert, Methylester | 85631-62-5 | 288-011-9 |
|
Fettsäuren, Lanolin-, Methylester | 85005-41-0 | 284-974-4 |
|
Fettsäuren, Leinsamenöl-, Methylester | 91051-16-0 | 293-066-7 |
|
Fettsäuren, Olivenöl-, Methylester | 93572-01-1 | 297-429-0 |
|
Öle, Palm-, Methylester, Glycerin-frei | 100299-02-3 | 309-456-8 |
|
Öle, Palmkern-, Methylester, Glycerin-frei | 100299-00-1 | 309-454-7 |
|
Öle, Schmalz-, Methylester | 68082-78-0 | 268-375-5 |
|
Öle, Talg-, Methylester, Glycerin-frei | 100299-01-2 | 309-455-2 |
|
Ölsäuremethylester |
|
||
Fettsäuren, Palmkernöl-, Methylester | 91051-32-0 | 293-084-5 |
|
Fettsäuren, Pflanzenöl-, Methylester | 68990-52-3 | 273-606-8 |
|
Fettsäuren, Rapsöl-, Methylester | 85586-25-0 | 287-828-8 |
|
Fettsäuren, Rapsöl-, hydriert, Methylester | 91697-62-0 | 294-324-1 |
|
Fettsäuren, Rizinusöl-, Methylester | 68390-63-6 | 269-908-4 |
|
Fettsäuren, Rizinusöl-, Methylester, hydriert | 68938-13-6 | 273-116-4 |
|
Fettsäuren, Saffloröl-, Methylester | 68605-14-1 | 271-715-5 |
|
Fettsäuren, Senföl-, Methylester | 84238-16-4 | 282-485-0 |
|
Fettsäuren, Soja-, Methylester | 68919-53-9 | 272-898-4 |
|
Fettsäuren, Sonnenblumenöl-, Methylester | 68919-54-0 | 272-900-3 |
|
Fettsäuren, Spermöl-, Methylester | 68440-46-0 | 270-457-0 |
|
Fettsäuren, Tallöl-, Methylester | 74499-22-2 | 277-893-0 |
|
Daten vom 22.04.2025