Suchergebnis (Detail)
Kenn-Nummer: 9438
Einstufungsbezeichnung: Fettalkohole, ungesättigt mit geradzahliger, unverzweigter C-Kette und C-Zahl von 16 - 18 und einer endständigen OH-Gruppe, soweit sie flüssig sind
Fatty alcohols, liquid, unsaturated, with even-numbered, linear C- chain, number of C-atoms >= 16 and <=18, with terminating OH-group
awg
10.08.2017
Die Bewertung bezieht sich auf den unadditivierten Stoff. Bei Zusatz von Additiven sind entsprechend den in Anlage 1 Nr. 5 der AwSV genannten Regeln höhere WGK möglich. (Fussnote Nr. 4)
In dieser Datenbank ist kein M-Faktor angegeben, prüfen Sie für Stoffe der WGK 2 und WGK 3 bitte selbst bei der ECHA, ob für diesen Stoff ein M-Faktor berücksichtigt werden muss.
Beispielstoffe
Alkohole, C16- und C18-ungesättigt | 84539-78-6 | 283-069-1 |
|
Alkohole, C16-18- und C16-18-ungesättigt | 95370-70-0 | 305-934-5 |
|
Alkohole, C16-18- und C18-ungesättigt | 68002-94-8 | 268-106-1 |
|
Alkohole, C16-18-ungesättigt | 93455-68-6 | 297-353-8 |
|
Alkohole, C18- und C18-ungesättigt | 97808-03-2 | 307-918-3 |
|
Mischung aus unterschiedlich langen Ketten von mono- und di-ungesättigten C18- Alkoholen, geradzahlig, mit einem geringen Anteil (< 10% ) C16-18 und C18-Alkohol | 135458-18-3 |
|
|
(9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dien-1-ol | 506-43-4 | 208-038-1 |
|
(9Z,12Z,15Z)-9,12,15-Octadecatrien-1-ol | 506-44-5 | 208-039-7 |
|
(E)-Hexadec-11-en-1-ol | 61301-56-2 | 262-704-6 |
|
(E)-Octadec-9-enol | 506-42-3 | 208-037-6 |
|
(Z)-Hexadec-11-en-1-ol | 56683-54-6 | 260-337-6 |
|
(Z)-Hexadec-7-en-1-ol | 24880-48-6 | 246-511-4 |
|
(Z)-Hexadec-9-en-1-ol | 10378-01-5 | 233-831-4 |
|
(Z)-Octadec-9-enol | 143-28-2 | 205-597-3 |
|
9-Octadecenol | 593-47-5 | 209-791-9 |
|
Alkohole, C14-18- und C16-18-ungesättigt | 68155-00-0 | 268-930-1 |
|
Daten vom 22.04.2025