Search Details
Identification number: 669
Classification Name: Fettsäuren, Natrium-, Kalium- und Lithiumsalze (Fettsäuren gesättigt und ungesättigt mit geradzahliger unverzweigter C-Kette und C-Zahl >=12)
Fatty acids, sodium, potassium and lithium salts (fatty acids saturated and unsaturated, with even-numbered, linear C-chain, number of C-atoms >=12)
WGK 1
8/10/2017
There is no M-Factor stored in this Database. Please check ECHA for substances with WGK 2 and WGK 3, if an M-Factor has to be regarded.
Example Substances
Fettsäuren, C12-C18, Natriumsalze | 91032-12-1 | 293-019-0 |
|
Fettsäuren, C14-C18, Natriumsalze | 91032-13-2 | 293-020-6 |
|
Fettsäuren, C16-18-, Natriumsalze | 68424-38-4 | 270-299-2 |
|
Fettsäuren, C16-22, Lithiumsalze | 68783-36-8 | 272-194-7 |
|
Fettsäuren, Fischöl-, Kaliumsalze | 68154-69-8 | 268-917-0 |
|
Fettsäuren, Fischöl-, Natriumsalze | 68154-70-1 | 268-918-6 |
|
Fettsäuren, Fischöl-, hydriert, Kaliumsalze | 68154-67-6 | 268-914-4 |
|
Fettsäuren, Fischöl-, hydriert, Natriumsalze | 68154-68-7 | 268-916-5 |
|
Fettsäuren, Kokos-, Kaliumsalze | 61789-30-8 | 263-049-9 |
|
Fettsäuren, Kokos-, Natriumsalze | 61789-31-9 | 263-050-4 |
|
Behensäure, Natriumsalz | 5331-77-1 | 226-234-5 |
|
Fette, C12-20-, nichtverseifbare Fraktion, Säure-hydrolysiert, Kaliumsalze | 98072-43-6 | 308-495-8 |
|
Fettsäuren, C12-18- und C12-18-ungesättigt, Kaliumsalze | 91001-65-9 | 292-837-5 |
|
Fettsäuren, C12-18-, Kaliumsalze | 91032-02-9 | 293-008-0 |
|
Fettsäuren, C12-20- und C12-20-ungesättigt, Kaliumsalze | 91001-66-0 | 292-838-0 |
|
Fettsäuren, C12-20- und C12-20-ungesättigt, Natriumsalze | 91001-86-4 | 292-860-0 |
|
Fettsäuren, C12-20-, Kaliumsalze | 69669-25-6 | 274-067-1 |
|
Kokosnußöl, Kaliumsalz | 68783-34-6 | 272-193-1 |
|
Kokosnußöl, Natriumsalz | 68814-96-0 | 272-348-3 |
|
Laurinsäure, Kaliumsalz | 10124-65-9 | 233-344-7 |
|
Laurinsäure, Natriumsalz | 629-25-4 | 211-082-4 |
|
Lithiumdocosanoat | 4499-91-6 | 224-801-1 |
|
Natrium-(Z)-docos-13-enoat | 14488-85-8 | 238-496-8 |
|
Natriumicosanoat | 13257-34-6 | 236-248-3 |
|
Natriumtetracosanoat | 18080-73-4 | 241-989-0 |
|
Palmitinsäure, Kaliumsalz | 2624-31-9 | 220-088-6 |
|
Palmitinsäure, Natriumsalz | 408-35-5 | 206-988-1 |
|
Stearinsäure, Kaliumsalz | 593-29-3 | 209-786-1 |
|
Stearinsäure, Natriumsalz | 822-16-2 | 212-490-5 |
|
Talg, Lithiumsalz | 68608-50-4 | 271-784-1 |
|
Talgfettsäuren, Kaliumsalze | 61790-32-7 | 263-124-6 |
|
Ölsäure, Kaliumsalz | 143-18-0 | 205-590-5 |
|
Ölsäure, Natriumsalz | 143-19-1 | 205-591-0 |
|
Fettsäuren, Natrium-, Kalium- und Lithiumsalze (Fettsäuren gesättigt und ungesättigt mit geradzahliger unverzweigter C-Kette und C-Zahl >=12) |
|
||
Fettsäuren, Palmkernöl-, Kaliumsalze | 70969-43-6 | 275-067-4 |
|
Fettsäuren, Palmkernöl-, Natriumsalze | 61789-89-7 | 263-097-0 |
|
Fettsäuren, Spermöl-, Kaliumsalze | 85566-40-1 | 287-652-1 |
|
Fettsäuren, Spermöl-, Natriumsalze | 85566-42-3 | 287-653-7 |
|
Lithiummyristat | 20336-96-3 | 243-743-8 |
|
Lithiumoleat | 7384-22-7 | 230-960-8 |
|
Myristinsäure, Kaliumsalz | 13429-27-1 | 236-550-5 |
|
Myristinsäure, Natriumsalz | 822-12-8 | 212-487-9 |
|
Palmkernfettsäuren, Natriumsalze | 61790-79-2 | 263-162-3 |
|
Rizinusöl, hydriert, Lithiumsalz | 64754-95-6 | 265-222-4 |
|
Sojafettsäuren, Kaliumsalze | 61790-24-7 | 263-116-2 |
|
Sojafettsäuren, Natriumsalze | 61790-25-8 | 263-117-8 |
|
Talgfettsäuren, Natriumsalze | 8052-48-0 | 232-491-4 |
|
Talgfettsäuren, gehärtet, Kaliumsalze | 68153-66-2 | 268-892-6 |
|
Öle, Fisch-, Kaliumsalze | 97999-37-6 | 308-434-5 |
|
Öle, Hering-, Natriumsalze | 97766-29-5 | 307-890-2 |
|
Fettsäuren, Walöl-, Natriumsalze | 85251-76-9 | 286-489-3 |
|
Kalium-(Z)-docos-13-enoat | 18175-47-8 | 242-064-4 |
|
Kaliumdocosanoat | 7211-53-2 | 230-592-8 |
|
Kaliumicosanoat | 18080-76-7 | 241-990-6 |
|
Kaliumpalmitat | 2624-31-9 | 220-088-6 |
|
Data from 5/20/2025