Suchergebnis (Detail)
Kenn-Nummer: 1092
Einstufungsbezeichnung: Alkyl(C10-18)chlorid
Alkyl(C10-18)chloride
WGK 3
10.08.2017
In dieser Datenbank ist kein M-Faktor angegeben, prüfen Sie für Stoffe der WGK 2 und WGK 3 bitte selbst bei der ECHA, ob für diesen Stoff ein M-Faktor berücksichtigt werden muss.
Beispielstoffe
1-Chlordecan | 1002-69-3 | 213-691-0 |
|
1-Chlordodecan | 112-52-7 | 203-981-5 |
|
1-Chlorhexadecan | 4860-03-1 | 225-461-7 |
|
1-Chlortetradecan | 2425-54-9 | 219-368-0 |
|
1-Chlortridecan | 822-13-9 | 212-488-4 |
|
1-Chlorundecan | 2473-03-2 | 219-596-0 |
|
2-Chlordodecan | 2350-11-0 | 219-081-0 |
|
Alkane, C10-14-, Chlor- | 85681-73-8 | 288-211-6 |
|
Alkane, C12-14-, Chlor- | 85536-22-7 | 287-504-6 |
|
Alkyl(C10-16)-chlorid | 68989-36-6 | 273-554-6 |
|
Alkyl(C10-18)chlorid |
|
||
Alkyl(C12-16)-chlorid |
|
||
Alkyl(C12-18)-chlorid | 68989-37-7 | 273-555-1 |
|
Alkyl(C12/14)-chlorid |
|
||
Alkylchloride, C10-14- | 90622-68-7 | 292-471-6 |
|
Alkylchloride, C10-16- | 68989-36-6 | 273-554-6 |
|
Alkylchloride, C12-14- | 90622-69-8 | 292-472-1 |
|
Alkylchloride, C12-17- | 93685-25-7 | 297-576-0 |
|
Alkylchloride, C16-18- | 90622-70-1 | 292-473-7 |
|
Alkylchloride, Kokos- | 97593-02-7 | 307-302-4 |
|
Alkylchloride, Talg-, hydriert | 97593-03-8 | 307-304-5 |
|
Daten vom 20.05.2025