Suchergebnis (Detail)
Kenn-Nummer: 1885
Einstufungsbezeichnung: Kokos(C8-C18)alkylamin
Coco(C8-C18)alkylamine
WGK 3
10.08.2017
In dieser Datenbank ist kein M-Faktor angegeben, prüfen Sie für Stoffe der WGK 2 und WGK 3 bitte selbst bei der ECHA, ob für diesen Stoff ein M-Faktor berücksichtigt werden muss.
Beispielstoffe
Amine, C12-18-Alkyl- | 68155-27-1 | 268-953-7 |
|
Amine, C14-18-Alkyl- | 68037-91-2 | 268-214-9 |
|
Amine, C16-18-Alkyl- | 90640-32-7 | 292-550-5 |
|
Amine, C8-10-Alkyl- | 85566-21-8 | 287-631-7 |
|
Decylamin | 2016-57-1 | 217-957-7 |
|
Heptadecylamin | 4200-95-7 | 224-103-7 |
|
Hexadecylamin | 143-27-1 | 205-596-8 |
|
Kokos(C8-C18)alkylamin | 61788-46-3 | 262-977-1 |
|
Nonylamin | 112-20-9 | 203-945-9 |
|
Pentadecylamin | 2570-26-5 | 219-912-7 |
|
Tetradecylamin | 2016-42-4 | 217-950-9 |
|
Undecylamin | 7307-55-3 | 230-761-6 |
|
Daten vom 22.04.2025