Suchergebnis (Detail)
Kenn-Nummer: 449
Einstufungsbezeichnung: n-Alkyl(C10-C14)benzolsulfonate
n-Alkyl(C10-C14)benzenesulfonates
WGK 2
10.08.2017
In dieser Datenbank ist kein M-Faktor angegeben, prüfen Sie für Stoffe der WGK 2 und WGK 3 bitte selbst bei der ECHA, ob für diesen Stoff ein M-Faktor berücksichtigt werden muss.
Beispielstoffe
Benzolsulfonsäure, 4-C10-13-sec-Alkylderivate, Calciumsalze | 84989-14-0 | 284-903-7 |
|
Benzolsulfonsäure, 4-C10-14-Alkylderivate, Natriumsalze | 91696-66-1 | 294-224-8 |
|
Benzolsulfonsäure, C10-13-Alkylderivate, Natriumsalze | 68411-30-3 | 270-115-0 |
|
Benzolsulfonsäure, C10-14-Alkylderivate, Natriumsalze | 69669-44-9 | 274-070-8 |
|
Benzolsulfonsäure, Mono-C10-13-alkylderivate, Natriumsalze | 90194-45-9 | 290-656-6 |
|
Benzolsulfonsäure, Mono-C10-14-alkylderivate, Natriumsalze | 85117-50-6 | 285-600-2 |
|
Benzolsulfonsäure, Mono-C11-13-alkylderivate, Natriumsalze | 97862-26-5 | 308-070-7 |
|
Decylbenzolsulfonat |
|
||
Dodecylbenzolsulfonat, Natriumsalz | 1886-81-3 | 217-555-1 |
|
Kaliumdodecylbenzolsulfonat | 27177-77-1 | 248-296-2 |
|
Natrium-2(oder 4)-dodecylbenzolsulfonat | 94131-36-9 | 302-696-4 |
|
Natrium-3-tridecylbenzolsulfonat | 85409-86-5 | 287-158-6 |
|
Natrium-4-dodecylbenzolsulfonat | 2211-98-5 | 218-654-2 |
|
Natrium-4-tetradecylbenzolsulfonat | 1797-33-7 | 217-280-7 |
|
Natrium-dodecylbenzolsulfonat | 15163-46-9 | 239-219-3 |
|
Natrium-p-decylbenzolsulfonat | 2627-06-7 | 220-093-3 |
|
Natriumdecylbenzolsulfonat | 1322-98-1 | 215-347-5 |
|
Natriumdodecylbenzolsulfonat | 25155-30-0 | 246-680-4 |
|
Natriumtetradecylbenzolsulfonat | 28348-61-0 | 248-985-8 |
|
Natriumtetrapropylenbenzolsulfonat | 11067-82-6 | 234-289-1 |
|
Natriumtridecylbenzolsulfonat | 26248-24-8 | 247-536-3 |
|
Natriumundecylbenzolsulfonat | 27636-75-5 | 248-583-2 |
|
Tetradedecylbenzolsulfonat, linear |
|
||
n-Alkyl(C10-C14)benzolsulfonate | 85117-49-3 | 285-599-9 |
|
Daten vom 22.04.2025