Suchergebnis (Detail)
Kenn-Nummer: 659
Einstufungsbezeichnung: Fettsäuren, gesättigt und ungesättigt, unverzweigt mit geradzahliger C-Kette und C-Zahl >=16 und einer endständigen Carboxylgruppe
Fatty acids, saturated and unsaturated, with linear, even- numbered C-chain, number of C-atoms >=16, with terminating carboxyl group
WGK 1
10.08.2017
Die Bewertung bezieht sich auf den unadditivierten Stoff. Bei Zusatz von Additiven sind entsprechend den in Anlage 1 Nr. 5 der AwSV genannten Regeln höhere WGK möglich. (Fussnote Nr. 4)
In dieser Datenbank ist kein M-Faktor angegeben, prüfen Sie für Stoffe der WGK 2 und WGK 3 bitte selbst bei der ECHA, ob für diesen Stoff ein M-Faktor berücksichtigt werden muss.
Beispielstoffe
Octadeca-9,12,15-triensäure | 1955-33-5 | 217-792-0 |
|
Palmitoleinsäure | 373-49-9 | 206-765-9 |
|
Rübfettsäure | 85711-54-2 | 288-314-6 |
|
Rübfettsäure, erucaarm | 93165-31-2 | 296-916-5 |
|
Sojafettsäure | 68308-53-2 | 269-657-0 |
|
Sonnenblumenfettsäure | 84625-38-7 | 283-413-0 |
|
octadeca-9-cis, 11-trans, 13-trans-triensäure | 13296-76-9 | 236-317-8 |
|
Ölsäure | 112-80-1 | 204-007-1 |
|
Ölsäure, technisch |
|
||
(9E,11E,13E)-9,11,13-Octadecatriensäure | 544-73-0 | 208-877-3 |
|
(9E,11Z,13E)-9,11,13-Octadecatriensäure | 506-23-0 | 208-029-2 |
|
(E)-Octadec-11-ensäure | 693-72-1 | 211-758-9 |
|
(Z)-Octadec-6-ensäure | 593-39-5 | 209-789-8 |
|
9-Octadecensäure | 2027-47-6 | 217-977-6 |
|
Elaeostearinsäure |
|
||
Elaidinsäure | 112-79-8 | 204-006-6 |
|
Erucasäure | 112-86-7 | 204-011-3 |
|
Fettsäuren, C16-18- und C18-ungesättigt | 67701-08-0 | 266-932-7 |
|
Fettsäuren, gesättigt und ungesättigt, unverzweigt mit geradzahliger C-Kette und C-Zahl >=16 und einer endständigen Carboxylgruppe | 67701-07-9 | 266-931-1 |
|
Linolensäure | 463-40-1 | 207-334-8 |
|
Linolsäure | 60-33-3 | 200-470-9 |
|
Linolsäure, technisch |
|
Daten vom 22.04.2025