Suchergebnis (Detail)
Kenn-Nummer: 661
Einstufungsbezeichnung: Fettsäuren, gesättigt, unverzweigt mit geradzahliger C-Kette und C-Zahl >=14 und einer endständigen Carboxylgruppe
Fatty acids, saturated, linear, with even-numbered C-chain, number of C-atoms >=14, with terminating carboxyl group
nwg
10.08.2017
Die Bewertung bezieht sich auf den unadditivierten Stoff. Bei Zusatz von Additiven sind entsprechend den in Anlage 1 Nr. 5 der AwSV genannten Regeln höhere WGK möglich. (Fussnote Nr. 4)
In dieser Datenbank ist kein M-Faktor angegeben, prüfen Sie für Stoffe der WGK 2 und WGK 3 bitte selbst bei der ECHA, ob für diesen Stoff ein M-Faktor berücksichtigt werden muss.
Beispielstoffe
Fettsäuren, C14-22- | 68424-37-3 | 270-298-7 |
|
Fettsäuren, C14-26- | 68002-89-1 | 268-104-0 |
|
Fettsäuren, C16-18- | 67701-03-5 | 266-928-5 |
|
Fettsäuren, C16-20- | 68937-76-8 | 273-087-8 |
|
Fettsäuren, C16-22- | 68002-88-0 | 268-103-5 |
|
Fettsäuren, C18-22- | 90990-11-7 | 292-772-2 |
|
Fettsäuren, C18-24- | 98106-57-1 | 308-578-9 |
|
Fettsäuren, Erdnußöl- | 91051-35-3 | 293-087-1 |
|
Fettsäuren, Getreideöl- | 68308-50-9 | 269-654-4 |
|
Fettsäuren, Getreideöl-, hydriert | 93165-27-6 | 296-912-3 |
|
Fettsäuren, Kakaobutter- | 85507-77-3 | 287-399-7 |
|
Fettsäuren, Leinsamenöl- | 68424-45-3 | 270-304-8 |
|
Fettsäuren, Leinsamenöl-hydriert | 96507-97-0 | 306-177-3 |
|
Fettsäuren, Mohnöl- | 102047-29-0 | 310-006-8 |
|
Fettsäuren, Montanwachs- | 68476-03-9 | 270-664-6 |
|
Fettsäuren, Olivenöl- | 92044-96-7 | 295-376-8 |
|
Fettsäuren, Olivenöl-hydrierte Olein- | 96507-98-1 | 306-178-9 |
|
Fettsäuren, Palmöl- | 68440-15-3 | 270-438-7 |
|
Fettsäuren, Palmöl-, hydriert | 84238-17-5 | 282-486-6 |
|
Fettsäuren, Palmöl-stearin- | 98106-68-4 | 308-590-4 |
|
Fettsäuren, Rapsöl-, Erucasäure-arm, hydriert | 93165-32-3 | 296-917-0 |
|
Fettsäuren, Rapsöl-, hydriert | 91051-46-6 | 293-099-7 |
|
Fettsäuren, Safloröl- | 93165-34-5 | 296-919-1 |
|
Fettsäuren, Schmalz- | 91771-87-8 | 294-983-5 |
|
Fettsäuren, Schmalz-, hydriert | 93165-29-8 | 296-913-9 |
|
(2,2-2H2)Docosansäure | 71607-34-6 | 275-674-4 |
|
Docosansäure | 112-85-6 | 204-010-8 |
|
Fettsäuren, Baumwollsamenöl- | 68308-51-0 | 269-656-5 |
|
Fettsäuren, Baumwollsamenöl-, hydriert | 93028-60-5 | 296-752-4 |
|
Fettsäuren, C14-16-, Palmitinsäuredestillatrückstände | 68937-87-1 | 273-098-8 |
|
Fettsäuren, C14-18- | 67701-02-4 | 266-926-4 |
|
Fettsäuren, Soja-, hydriert | 93028-62-7 | 296-755-0 |
|
Fettsäuren, Soja-, isomerisiert | 93165-35-6 | 296-920-7 |
|
Fettsäuren, Sonnenblumenöl-, isomerisiert | 93165-36-7 | 296-921-2 |
|
Fettsäuren, Talg- | 61790-37-2 | 263-129-3 |
|
Fettsäuren, Talg-, hydriert | 61790-38-3 | 263-130-9 |
|
Fettsäuren, gesättigt, unverzweigt mit geradzahliger C-Kette und C-Zahl >=14 und einer endständigen Carboxylgruppe |
|
||
Getreideöl, hydrolysiert | 93763-09-8 | 297-826-9 |
|
Hexacosansäure | 506-46-7 | 208-040-2 |
|
Icosansäure | 506-30-9 | 208-031-3 |
|
Myristinsäure | 544-63-8 | 208-875-2 |
|
Octacosansäure | 506-48-9 | 208-041-8 |
|
Palmitinsäure | 57-10-3 | 200-312-9 |
|
Soapstock, Baumwollsamenöl-, angesäuert | 68990-86-3 | 273-629-3 |
|
Soapstock, Erdnußöl-, angesäuert | 84540-11-4 | 283-101-4 |
|
Soapstock, Erdnußöl-, angesäuert, hydriert | 92704-71-7 | 296-507-1 |
|
Soapstock, Getreideöl-, angesäuert | 93165-75-4 | 296-963-1 |
|
Soapstock, Getreideöl-, angesäuert, hydriert | 92704-63-7 | 296-497-9 |
|
Soapstock, Kanyafett-, angesäuert | 92704-75-1 | 296-511-3 |
|
Soapstock, Kanyafett-, angesäuert, hydriert | 92704-74-0 | 296-510-8 |
|
Soapstock, Leinsamenöl-, angesäuert | 85029-78-3 | 285-103-0 |
|
Soapstock, Palmöl-, angesäuert | 84540-10-3 | 283-100-9 |
|
Soapstock, Rapsöl-, angesäuert | 84540-12-5 | 283-103-5 |
|
Soapstock, Safloröl-, angesäuert | 92704-72-8 | 296-508-7 |
|
Soapstock, Safloröl-, angesäuert, hydriert | 92704-73-9 | 296-509-2 |
|
Soapstock, Schmalzöl-, angesäuert | 92704-66-0 | 296-501-9 |
|
Soapstock, Schmalzöl-, angesäuert, hydriert | 92704-67-1 | 296-502-4 |
|
Soapstock, Senfsamenöl-, angesäuert | 84776-89-6 | 284-016-5 |
|
Soapstock, Soja-, angesäuert | 68425-24-1 | 270-342-5 |
|
Soapstock, Soja-, angesäuert, hydriert | 93165-77-6 | 296-965-2 |
|
Soapstock, Sonnenblumenöl-, angesäuert | 93165-78-7 | 296-966-8 |
|
Soapstock, Sonnenblumenöl-, angesäuert, hydriert | 92704-76-2 | 296-512-9 |
|
Soapstock, Talg-, angesäuert | 84540-13-6 | 283-104-0 |
|
Soapstock, Talg-, angesäuert, hydriert | 93165-79-8 | 296-967-3 |
|
Sojabohnenöl, hydrolysiert | 93763-89-4 | 297-910-5 |
|
Stearinsäure | 57-11-4 | 200-313-4 |
|
Tetracosansäure | 557-59-5 | 209-180-7 |
|
Triacontansäure | 506-50-3 | 208-042-3 |
|
Öle, Palm-, hydrolysiert | 93763-60-1 | 297-881-9 |
|
Daten vom 15.07.2025