Suchergebnis (Detail)
Kenn-Nummer: 672
Einstufungsbezeichnung: Alkohole, ethoxyliert und propoxyliert mit einer C-Kettenlänge ≥ C12 bis < C16 und einem summierten Ethoxylierungs- und Propoxylierungsgrad EO + PO < 15
Alcohols, ethoxylated and propoxylated with a carbon chain length between ≥ C12 and < C16 and a totaled ethoxylation and propoxylation degree EO + PO < 15“
WGK 2
09.06.2023
Alkohole, ethoxyliert und propoxyliert, deren Kettenlängenbereich C12 miteinschließt, sind als Alkohole, ethoxyliert und propoxyliert mit einer C-Kettenlänge ≥ C12 zu betrachten. (Fussnote Nr. 24)
In dieser Datenbank ist kein M-Faktor angegeben, prüfen Sie für Stoffe der WGK 2 und WGK 3 bitte selbst bei der ECHA, ob für diesen Stoff ein M-Faktor berücksichtigt werden muss.
Beispielstoffe
Alkohole, C10-12, ethoxyliert, propoxyliert, EO 4, PO 4 (mittlere Molmasse 580 g/mol) | 68154-97-2 |
|
|
Alkohole, C10-16, ethoxyliert, propoxyliert, EO 6,5, PO 1 | 69227-22-1 |
|
|
Alkohole, C12-15, verzweigt und linear, ethoxyliert, propoxyliert | 120313-48-6 |
|
|
Alkohole, C12-16, ethoxyliert, propoxyliert (7,5 EO, 4,5 PO) | 68213-24-1 | 695-643-2 |
|
Fettalkohol(C8-C18)-EO/PO-Ether (mit 2-15 mol EO und 1-6 mol PO) | 69013-18-9 |
|
|
Fettalkohole, C12-14, ethoxyliert, propoxyliert | 68439-51-0 |
|
|
Fettalkohole, C12-18, ethoxyliert, propoxyliert | 69227-21-0 |
|
|
Isotridecanol, ethoxyliert, propoxyliert, EO + PO ≥ 9 | 196823-11-7 |
|
Daten vom 22.04.2025