Suchergebnis (Detail)
Kenn-Nummer: 760
Einstufungsbezeichnung: Triglyceride (technisch unbehandelt oder hydriert; Fettsäurerest gesättigt und ungesättigt mit geradzahliger, unverzweigter C-Kette und C-Zahl >=8), soweit sie fest sind
Triglycerides, solid (technically untreated or hydrogenated; fatty acid alkyl chain saturated and unsaturated, with even- numbered, linear C-chain, number of C-atoms >=8)
nwg
10.08.2017
Die Bewertung bezieht sich auf den unadditivierten Stoff. Bei Zusatz von Additiven sind entsprechend den in Anlage 1 Nr. 5 der AwSV genannten Regeln höhere WGK möglich. (Fussnote Nr. 4)
In dieser Datenbank ist kein M-Faktor angegeben, prüfen Sie für Stoffe der WGK 2 und WGK 3 bitte selbst bei der ECHA, ob für diesen Stoff ein M-Faktor berücksichtigt werden muss.
Beispielstoffe
1,2,3-Propantriyltrioleat | 122-32-7 | 204-534-7 |
|
1,2,3-Propantriyltris((E)-9-octadecenoat) | 537-39-3 | 208-665-0 |
|
1-(((1-Oxohexadecyl)oxy)methyl)-2-((1-oxooctadecyl)oxy)ethyl-(E)-9-octadecenoat | 94481-68-2 | 305-395-6 |
|
1-(((1-Oxohexadecyl)oxy)methyl)-2-((1-oxooctadecyl)oxy)ethyloleat | 2190-27-4 | 218-584-2 |
|
2-((1-Oxooctadecyl)oxy)-1-(((1-oxooctadecyl)oxy)methyl)ethyloleat | 2846-04-0 | 220-643-2 |
|
Baumwollsamenöl | 8001-29-4 | 232-280-7 |
|
Baumwollsamenöl, Oleine | 93165-12-9 | 296-896-8 |
|
Jojoba, Extrakt, hydriert | 92457-12-0 | 296-292-4 |
|
Jojoba, ext. | 90045-98-0 | 289-964-3 |
|
Kokosnußöl | 8001-31-8 | 232-282-8 |
|
Kokosnußöl, Oleine | 93165-07-2 | 296-891-0 |
|
Kokosnußöl, Stearine | 93165-08-3 | 296-892-6 |
|
Tungöl | 8001-20-5 | 232-272-3 |
|
Wollwachs | 8020-84-6 | 232-418-6 |
|
Öle, Avocado | 8024-32-6 | 232-428-0 |
|
Öle, Babassu- | 91078-92-1 | 293-376-2 |
|
Öle, Capelin-, Oleine | 93334-32-8 | 297-106-4 |
|
Baumwollsamenöl, Stearine | 93165-13-0 | 296-897-3 |
|
Baumwollsamenöl, hydriert | 68334-00-9 | 269-804-9 |
|
Baumwollsamenöl, hydriert, zwischenverestert | 97593-16-3 | 307-318-1 |
|
Baumwollsamenöl, zwischenverestert | 97593-17-4 | 307-319-7 |
|
Canola oil | 120962-03-0 | 601-748-6 |
|
Kokosnußöl, Stearine, hydriert | 93333-89-2 | 297-060-5 |
|
Kokosnußöl, hydriert | 84836-98-6 | 284-283-8 |
|
Kokosnußöl, hydriert, zwischenverestert | 97593-11-8 | 307-312-9 |
|
Kokosnußöl, zwischenverestert | 97593-12-9 | 307-313-4 |
|
Lebertran, Oleine | 93165-09-4 | 296-893-1 |
|
Öle, Capelin-, Stearine | 93334-33-9 | 297-108-5 |
|
Öle, Capelin-, hydriert | 93572-50-0 | 297-481-4 |
|
Öle, Cravo- | 68916-58-5 | 272-835-0 |
|
Öle, Dickmaul- | 93334-31-7 | 297-105-9 |
|
Öle, Fisch- | 8016-13-5 | 232-402-9 |
|
Canola oil, oleic acid-high | 228404-57-7 |
|
|
Erdnußöl | 8002-03-7 | 232-296-4 |
|
Erdnußöl, Oleine | 93165-60-7 | 296-946-9 |
|
Erdnußöl, Stearine | 93165-61-8 | 296-947-4 |
|
Erdnußöl, hydriert | 68425-36-5 | 270-350-9 |
|
Lebertran, Stearine | 93165-10-7 | 296-894-7 |
|
Lebertranöl | 8001-69-2 | 232-289-6 |
|
Leinsamenöl | 8001-26-1 | 232-278-6 |
|
Leinsamenöl, hydriert | 91053-54-2 | 293-320-7 |
|
Oils, grape | 617-024-8 |
|
|
Öle, Fisch-, Oleine | 92704-49-9 | 296-482-7 |
|
Öle, Fisch-, Oleine, hydriert | 95009-53-3 | 305-783-5 |
|
Öle, Fisch-, Stearine | 92704-50-2 | 296-483-2 |
|
Öle, Fisch-, hydriert | 91078-95-4 | 293-379-9 |
|
Öle, Fischleber- | 8009-00-5 | 232-372-7 |
|
Getreideöl | 8001-30-7 | 232-281-2 |
|
Getreideöl, Oleine | 93333-91-6 | 297-062-6 |
|
Getreideöl, Oleine, hydriert | 93333-90-5 | 297-061-0 |
|
Getreideöl, Stearine | 93571-78-9 | 297-404-4 |
|
Getreideöl, entwachst | 84539-86-6 | 283-073-3 |
|
Olivenöl | 8001-25-0 | 232-277-0 |
|
Pflanzenöle | 68956-68-3 | 273-313-5 |
|
Propan-1,2,3-triyltridocosanoat | 18641-57-1 | 242-471-7 |
|
Propan-1,2,3-triyltriicosanoat | 620-64-4 | 210-646-7 |
|
Öle, Flachssamenkornauswahl | 68153-04-8 | 268-862-2 |
|
Öle, Hai-Leber- | 68990-63-6 | 273-616-2 |
|
Öle, Heilbuttleber- | 8001-46-5 | 232-284-9 |
|
Öle, Hering-, Stearine | 92704-51-3 | 296-484-8 |
|
Öle, Herings- | 68153-06-0 | 268-863-8 |
|
Getreideöl, hydriert | 68525-87-1 | 271-200-5 |
|
Getreideöl, hydriert, zwischenverestert | 97593-14-1 | 307-316-0 |
|
Getreideöl, zwischenverestert | 97593-15-2 | 307-317-6 |
|
Glyceride, C10-12- | 68132-29-6 | 268-636-3 |
|
Glyceride, C10-18- | 85665-33-4 | 288-123-8 |
|
Propan-1,2,3-triyltrioctacosanoat | 31661-27-5 | 250-755-7 |
|
Propan-1,2,3-triyltris((9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoat) | 537-40-6 | 208-666-6 |
|
Propan-1,2,3-triyltris((9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoat) | 14465-68-0 | 238-457-5 |
|
Propan-1,2,3-triyltris((Z)-docos-13-enoat) | 2752-99-0 | 220-399-7 |
|
Öle, Herings-, Oleine | 93572-52-2 | 297-484-0 |
|
Öle, Herings-, hydriert | 93572-51-1 | 297-483-5 |
|
Öle, Lachs- | 68991-43-5 | 273-641-9 |
|
Öle, Lachs-, Oleine | 93028-65-0 | 296-758-7 |
|
Öle, Lachs-, Stearine | 93028-66-1 | 296-759-2 |
|
Glyceride, C12-18- | 67701-26-2 | 266-944-2 |
|
Glyceride, C14-18- | 67701-27-3 | 266-945-8 |
|
Glyceride, C14-18- und C14-18-ungesättigt | 91697-96-0 | 294-357-1 |
|
Glyceride, C14-18- und C16-18-ungesättigt | 67701-29-5 | 266-947-9 |
|
Rapsöl | 8002-13-9 | 232-299-0 |
|
Rapsöl, Oleine | 93028-67-2 | 296-760-8 |
|
Rapsöl, Oleine, hydriert | 93334-45-3 | 297-120-0 |
|
Rapsöl, Stearine | 93028-68-3 | 296-761-3 |
|
Rapsöl, Stearine, hydriert | 93334-46-4 | 297-121-6 |
|
Öle, Lanolin- | 70321-63-0 | 274-559-6 |
|
Öle, Lanolin-, Extrakt | 91079-01-5 | 293-386-7 |
|
Öle, Menhaden- | 8002-50-4 | 232-311-4 |
|
Öle, Menhaden-, hydriert | 93572-53-3 | 297-485-6 |
|
Öle, Nerz- | 8023-74-3 | 232-423-3 |
|
Glyceride, C14-18- und C16-22-ungesättigt | 85681-87-4 | 288-225-2 |
|
Glyceride, C14-18- und C16-26-ungesättigt | 68513-25-7 | 271-006-0 |
|
Glyceride, C14-18- und C18-ungesättigt | 91052-09-4 | 293-166-0 |
|
Glyceride, C14-18-ungesättigt | 68424-62-4 | 270-313-7 |
|
Glyceride, C14-22- | 91845-18-0 | 295-190-7 |
|
Rapsöl, hydriert | 84681-71-0 | 283-532-8 |
|
Rapsöl, hydriert, zwischenverestert | 97593-49-2 | 307-354-8 |
|
Rapsöl, zwischenverestert | 97593-50-5 | 307-355-3 |
|
Rizinusöl | 8001-79-4 | 232-293-8 |
|
Rizinusöl, Stearat | 85631-61-4 | 288-010-3 |
|
Öle, Oiticica- | 8016-35-1 | 232-406-0 |
|
Öle, Oncorhynchus nerka | 68201-53-6 | 269-223-0 |
|
Öle, Palm- | 8002-75-3 | 232-316-1 |
|
Öle, Palm-, Oleine | 93334-39-5 | 297-114-8 |
|
Öle, Palm-, Oleine, hydriert | 93334-36-2 | 297-111-1 |
|
Glyceride, C14-22- und C16-22-ungesättigt | 68424-59-9 | 270-310-0 |
|
Glyceride, C14-22- und C18-22-ungesättigt | 91052-10-7 | 293-167-6 |
|
Glyceride, C16- und C18-22-ungesättigt | 98072-45-8 | 308-497-9 |
|
Glyceride, C16- und C18-ungesättigt | 91052-11-8 | 293-168-1 |
|
Glyceride, C16-18- | 68002-71-1 | 268-084-3 |
|
Rizinusöl, dehydratisiert | 64147-40-6 | 264-705-7 |
|
Rizinusöl, hydriert | 8001-78-3 | 232-292-2 |
|
Safloröl | 8001-23-8 | 232-276-5 |
|
Safloröl, Oleine | 93028-72-9 | 296-766-0 |
|
Safloröl, Oleine, hydriert | 93028-70-7 | 296-763-4 |
|
Öle, Palm-, Stearine | 91079-14-0 | 293-400-1 |
|
Öle, Palm-, Stearine, hydriert | 93334-37-3 | 297-112-7 |
|
Öle, Palm-, gemischt mit Rapsöl, hydriert | 93572-55-5 | 297-487-7 |
|
Öle, Palm-, hydriert | 68514-74-9 | 271-056-3 |
|
Glyceride, C16-18- und C18-ungesättigt | 67701-30-8 | 266-948-4 |
|
Glyceride, C16-22- | 68002-70-0 | 268-083-8 |
|
Glyceride, C16-22- und C18-ungesättigt | 68424-60-2 | 270-311-6 |
|
Glyceride, C18-22- | 92128-39-7 | 295-733-8 |
|
Glyceride, C18-36- | 91052-08-3 | 293-165-5 |
|
Safloröl, Stearine | 93028-73-0 | 296-767-6 |
|
Safloröl, Stearine, hydriert | 93028-71-8 | 296-765-5 |
|
Schmalz | 61789-99-9 | 263-100-5 |
|
Schmalz, Oleine | 93572-38-4 | 297-468-3 |
|
Schmalz, Stearine | 93572-39-5 | 297-469-9 |
|
Öle, Palm-, hydriert, zwischenverestert | 97593-42-5 | 307-346-4 |
|
Öle, Palm-, zwischen-verestert | 91079-12-8 | 293-398-2 |
|
Öle, Palmkern- | 8023-79-8 | 232-425-4 |
|
Öle, Palmkern-, Oleine | 91079-13-9 | 293-399-8 |
|
Öle, Palmkern-, Oleine, hydriert | 68990-82-9 | 273-627-2 |
|
Glyceride, C8-10- | 85409-09-2 | 287-075-5 |
|
Glyceride, C8-18- | 85536-06-7 | 287-487-5 |
|
Glyceride, C8-18- und C18-ungesättigt | 67701-28-4 | 266-946-3 |
|
Glyceride, Erdnußöl- | 91744-74-0 | 294-639-4 |
|
Schmalz, hydriert | 73138-67-7 | 277-297-0 |
|
Schmalz, zwischenverestert | 92704-42-2 | 296-474-3 |
|
Sojabohnenöl | 8001-22-7 | 232-274-4 |
|
Sojabohnenöl, Oleine | 93028-77-4 | 296-771-8 |
|
Sojabohnenöl, Oleine, hydriert | 93028-75-2 | 296-769-7 |
|
Öle, Palmkern-, Stearine | 92129-07-2 | 295-808-5 |
|
Öle, Palmkern-, Stearine, hydriert | 93334-38-4 | 297-113-2 |
|
Öle, Palmkern-, hydriert | 84540-04-5 | 283-093-2 |
|
Öle, Palmkern-, hydriert, zwischenverestert | 97593-43-6 | 307-348-5 |
|
Öle, Palmkern-, zwischenverestert | 97593-44-7 | 307-349-0 |
|
Glyceride, Fischöl- | 100085-40-3 | 309-181-3 |
|
Glyceride, Fischöl-, hydriert | 97593-34-5 | 307-338-0 |
|
Glyceride, Kokos- | 92045-31-3 | 295-412-2 |
|
Glyceride, Kokos- leichte Fraktion | 85631-39-6 | 287-987-3 |
|
Glyceride, Montanwachs- | 68476-38-0 | 270-679-8 |
|
Sojabohnenöl, Stearine | 93028-78-5 | 296-772-3 |
|
Sojabohnenöl, Stearine, hydriert | 93028-76-3 | 296-770-2 |
|
Sojabohnenöl, hydriert | 8016-70-4 | 232-410-2 |
|
Sojabohnenöl, hydriert, zwischenverestert | 97593-56-1 | 307-362-1 |
|
Sojabohnenöl, zwischenverestert | 97593-57-2 | 307-363-7 |
|
Öle, Pflanzen-, hydriert | 68334-28-1 | 269-820-6 |
|
Öle, Pflanzen-, hydriert, zwischenverestert | 97593-45-8 | 307-350-6 |
|
Öle, Pflanzen-, winterisiert | 68334-29-2 | 269-821-1 |
|
Öle, Pflanzen-, zwischenverestert | 97593-46-9 | 307-351-1 |
|
Glyceride, Olivenöl- | 91744-60-4 | 294-624-2 |
|
Glyceride, Rapsöl- | 91744-88-6 | 294-655-1 |
|
Glyceride, Rizinusöl- | 97659-94-4 | 307-502-1 |
|
Glyceride, Schmalzöl- | 97488-90-9 | 307-029-0 |
|
Sonnenblumenöl | 8001-21-6 | 232-273-9 |
|
Sonnenblumenöl, Oleine | 93028-81-0 | 296-776-5 |
|
Sonnenblumenöl, Oleine, hydriert | 93334-52-2 | 297-126-3 |
|
Sonnenblumenöl, Stearine | 93028-82-1 | 296-777-0 |
|
Öle, Rinderklauen- | 8002-64-0 | 232-314-0 |
|
Öle, Sardinen- | 93334-41-9 | 297-115-3 |
|
Öle, Sardinen-, Oleine | 93348-44-8 | 297-187-6 |
|
Öle, Sardinen-, Stearine | 93348-45-9 | 297-188-1 |
|
Öle, Sardinen-, Stearine, hydriert | 93348-43-7 | 297-186-0 |
|
Glyceride, Soja- | 85029-80-7 | 285-105-1 |
|
Glyceride, Sonnenblumenöl-mono-, Di- und Tri-, hydriert | 91723-20-5 | 294-524-9 |
|
Glyceride, Talg- | 91723-27-2 | 294-532-2 |
|
Glyceride, Talg-, hydriert | 92128-50-2 | 295-745-3 |
|
Sonnenblumenöl, Stearine, hydriert | 93028-80-9 | 296-774-4 |
|
Sonnenblumenöl, entwachst | 84540-16-9 | 283-107-7 |
|
Sonnenblumenöl, hydriert | 91082-37-0 | 293-750-5 |
|
Sonnenblumenöl, hydriert, zwischenverestert | 97593-59-4 | 307-365-8 |
|
Sonnenblumenöl, zwischenverestert | 97593-60-7 | 307-366-3 |
|
Öle, Sardinen-, hydriert | 93572-54-4 | 297-486-1 |
|
Öle, Schweineschmalz | 8016-28-2 | 232-405-5 |
|
Öle, Senf | 8007-40-7 | 232-358-0 |
|
Öle, Sesam- | 8008-74-0 | 232-370-6 |
|
Öle, Sperm- | 8002-24-2 | 232-303-0 |
|
Glyceride, Tallöl- | 68309-32-0 | 269-673-8 |
|
Glyceride, gemischte Kokos-, Palm-, Palmkern- und Soja-, hydriert | 68938-37-4 | 273-124-8 |
|
Glycerintridecanoat | 621-71-6 | 210-702-0 |
|
Glycerintrilaurat | 538-24-9 | 208-687-0 |
|
Sunflower oil, oleic acid-high | 164250-88-8 |
|
|
Talg | 61789-97-7 | 263-099-1 |
|
Talg, Oleine, hydriert | 93334-54-4 | 297-128-4 |
|
Talg, Stearine | 91082-46-1 | 293-759-4 |
|
Talg, Stearine, hydriert | 93334-55-5 | 297-130-5 |
|
Öle, Talg- | 91079-23-1 | 293-410-6 |
|
Öle, Thunfisch- | 68953-53-7 | 273-215-2 |
|
Öle, gemischte Hering- und Menhaden-, hydriert | 68953-49-1 | 273-211-0 |
|
Öle, gemischte Schmalz-, Pal- und Talg-, gemischt mit Sojabohnenöl, hydriert | 68308-60-1 | 269-661-2 |
|
Glycerintrimyristat | 555-45-3 | 209-099-7 |
|
Glycerintrioctanoat | 538-23-8 | 208-686-5 |
|
Glycerintripalmitat | 555-44-2 | 209-098-1 |
|
Glycerintristearat | 555-43-1 | 209-097-6 |
|
Talg, hydriert | 8030-12-4 | 232-442-7 |
|
Talg, zwischenverestert | 92704-77-3 | 296-513-4 |
|
Tallöl, hydriert | 91082-38-1 | 293-751-0 |
|
Triglyceride (technisch unbehandelt oder hydriert; Fettsäurerest gesättigt und ungesättigt mit geradzahliger, unverzweigter C-Kette und C-Zahl >=8), soweit sie fest sind |
|
Daten vom 22.04.2025