Suchergebnis (Detail)
Kenn-Nummer: 838
Einstufungsbezeichnung: Fettsäureethylhexylester (Fettsäurerest gesättigt, ungesättigt oder epoxidiert mit geradzahliger unverzweigter C-Kette und C-Zahl >=8, soweit sie fest sind (2-Ethylhexan-1-ol < 0,2 %)
Fatty acid ethylhexyl esters, solid (fatty acid alkyl chain saturated, unsaturated or epoxidized, with even-numbered, linear C-chain, number of C-atoms >=8) (2-Ethylhexan-1-ol < 0,2%)
nwg
10.08.2017
Die Bewertung bezieht sich auf den unadditivierten Stoff. Bei Zusatz von Additiven sind entsprechend den in Anlage 1 Nr. 5 der AwSV genannten Regeln höhere WGK möglich. (Fussnote Nr. 4)
In dieser Datenbank ist kein M-Faktor angegeben, prüfen Sie für Stoffe der WGK 2 und WGK 3 bitte selbst bei der ECHA, ob für diesen Stoff ein M-Faktor berücksichtigt werden muss.
Beispielstoffe
Fettsäuren, C14-22-, 2-Ethylhexylester, epoxidiert | 95370-96-0 | 305-962-8 |
|
Fettsäuren, C16-18- und C18-ungesättigt, 2-Ethylhexylester | 85049-37-2 | 285-207-6 |
|
Fettsäuren, C16-18- und C18-ungesättigt, Isooctylester, epoxidiert | 97553-05-4 | 307-159-8 |
|
Fettsäuren, C16-18-, 2-Ethylhexylester | 91031-48-0 | 292-951-5 |
|
Fettsäuren, Erdnußöl-, 2-Ethylhexylester | 92128-99-9 | 295-799-8 |
|
Fettsäuren, Kokos-, 2-Ethylhexylester | 92044-87-6 | 295-366-3 |
|
Fettsäuren, Olivenöl-, 2-Ethylhexylester | 92113-73-0 | 295-681-6 |
|
Fettsäuren, Rapsöl-, 2-Ethylhexylester | 92128-05-7 | 295-696-8 |
|
Fettsäuren, Soja-, 2-Ethylhexylester | 93572-14-6 | 297-443-7 |
|
Fettsäuren, Talg-, 2-Ethylhexylester | 68648-21-5 | 271-981-2 |
|
Fettsäuren, Tallöl-, 2-Ethylhexylester | 68334-13-4 | 269-811-7 |
|
Fettsäuren, Tallöl-, epoxidiert, 2-Ethylhexylester | 61789-01-3 | 263-024-2 |
|
Hexadecansäure, 2-Ethylhexylester | 29806-73-3 | 249-862-1 |
|
Myristinsäure, 2-Ethylhexylester | 29806-75-5 | 249-863-7 |
|
Sojafettsäure, 2-Ethylhexylester, epoxidiert | 97553-05-4 | 307-159-8 |
|
2-Ethylhexyl-(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoat | 45298-00-8 | 256-225-1 |
|
2-Ethylhexyl-(Z)-docos-13-enoat | 94094-62-9 | 302-164-1 |
|
2-Ethylhexyl-3-octyloxiran-2-octanoat | 141-38-8 | 205-482-8 |
|
2-Ethylhexyldecanoat | 73947-30-5 | 277-647-2 |
|
2-Ethylhexyldocosanoat | 87891-59-6 | 289-357-3 |
|
Stearinsäure, 2-Ethylhexylester, epoxidiert | 29759-19-1 | 249-827-0 |
|
VIKOFLEX 9080 | 71302-79-9 |
|
|
2-Ethylhexyllaurat | 20292-08-4 | 243-697-9 |
|
2-Ethylhexyloctanoat | 63321-70-0 | 264-098-9 |
|
2-Ethylhexyloleat | 26399-02-0 | 247-655-0 |
|
2-Ethylhexylstearat | 22047-49-0 | 244-754-0 |
|
9-Octadecensäure (Z)-, 2-Ethylhexylester, epoxidiert | 90459-87-3 | 291-734-2 |
|
Fettsäureethylhexylester (Fettsäurerest gesättigt, ungesättigt oder epoxidiert mit geradzahliger unverzweigter C-Kette und C-Zahl >=8, soweit sie fest sind (2-Ethylhexan-1-ol < 0,2 %) |
|
||
Fettsäuren C8-16, Ethylhexylester | 135800-37-2 |
|
|
Fettsäuren, C12-20- und C12-20-ungesättigt, 2-Ethylhexylester | 91001-42-2 | 292-811-3 |
|
Fettsäuren, C12-20-, 2-Ethylhexylester | 91031-46-8 | 292-948-9 |
|
Fettsäuren, C14-18- und C12-20-ungesättigt, 2-Ethylhexylester | 97808-21-4 | 307-938-2 |
|
Fettsäuren, C14-18- und C16-18-ungesättigt, 2-Ethylhexylester | 84988-77-2 | 284-866-7 |
|
Fettsäuren, C14-18-, 2-Ethylhexylester | 91031-47-9 | 292-949-4 |
|
Daten vom 20.05.2025