Suchergebnis (Detail)
Kenn-Nummer: 8688
Einstufungsbezeichnung: Vanadium und seine Verbindungen, es sei denn, die Wasserlöslichkeit ist < 4 µg Vanadium/l
Vanadium and compounds, unless water solubility < 4 µg Vanadium/l
WGK 3
10.08.2017
In dieser Datenbank ist kein M-Faktor angegeben, prüfen Sie für Stoffe der WGK 2 und WGK 3 bitte selbst bei der ECHA, ob für diesen Stoff ein M-Faktor berücksichtigt werden muss.
Beispielstoffe
Bismutvanadiumtetraoxid | 14059-33-7 | 237-898-0 |
|
Divanadiumpentaoxid | 1314-62-1 | 215-239-8 |
|
Divanadiumtrioxid | 1314-34-7 | 215-230-9 |
|
Divanadylpyrophosphat | 65232-89-5 | 407-130-0 |
|
Hexanatriumdecavanadiumoctacosaoxid | 12200-88-3 | 235-375-1 |
|
Kaliumvanadiumtrioxid | 13769-43-2 | 237-388-8 |
|
Lithiumvanadiumtrioxid | 15060-59-0 | 239-124-7 |
|
Molybdän-Niob-Tellur-Vanadium-Oxid | 146569-48-4 | 888-364-4 |
|
Natriummetavanadat | 13718-26-8 | 237-272-7 |
|
Oxalsäure, Vanadiumsalz | 14974-48-2 | 239-052-6 |
|
Oxobis(pentan-2,4-dionato-O,O')vanadium | 3153-26-2 | 221-590-8 |
|
Trikaliumvanadiumtetraoxid | 14293-78-8 | 238-220-6 |
|
Aluminium Magnesium Vanadium Oxid | 170621-28-0 |
|
|
Aluminium silicate and titanium oxide matrix doted with vanadium, nickel, and antimon | 931-210-9 |
|
|
Ammoniumnatriumvanadinoxid | 39455-80-6 | 254-463-0 |
|
Ammoniumtrioxovanadat | 7803-55-6 | 232-261-3 |
|
Ammoniumvanadinoxid | 11115-67-6 | 234-351-8 |
|
Trinatriumtetraoxovanadat | 13721-39-6 | 237-287-9 |
|
Vanadate(1-), oxo[phosphato(3-)-.kappa.O]-, hydrogen, hydrate (2:2:1) | 93280-40-1 | 424-390-0 |
|
Vanadin(IV)-oxidsulfat |
|
||
Vanadinoxid | 11099-11-9 | 234-326-1 |
|
Vanadinzirkongelb-Baddeleyit | 68187-01-9 | 269-063-1 |
|
Vanadium | 7440-62-2 | 231-171-1 |
|
Vanadium und seine Verbindungen, es sei denn, die Wasserlöslichkeit ist < 4 µg Vanadium/l |
|
||
Vanadiumcarbid | 12070-10-9 | 235-122-5 |
|
Vanadiumdichloridoxid | 10213-09-9 | 233-517-7 |
|
Vanadiumdioxid | 12036-21-4 | 234-841-1 |
|
Vanadiumoxidsulfat | 27774-13-6 | 248-652-7 |
|
Vanadiumtrichloridoxid | 7727-18-6 | 231-780-2 |
|
Daten vom 22.04.2025